Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Neil Matthews

Blinco Bridge Club

Frank Weatherhead Cup
Monday 2 March 09

  Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 14 Neville Wilson & Shirley Rainbow210/ 32065.63 36
2 18 Leslie & Jan Goddard201/ 32062.81 30
3 17 Alan & Margaret Macfarlane195/ 32060.94 24
4 10 Cynthia Anderson & Verity Joubert185/ 32057.81 18
5 16 Lydia Stow & Jane Hewer183/ 32057.19 12
6 5 Anne Beytell & Janice Wilson181/ 32056.56 6
7 6 Joyce Hitcham & Shirley Richardson175/ 32054.69  
8 4 Marie Burrows & Greta Blake163/ 32050.94  
9 1 Jack Caldwell & Julie Robinson161/ 32050.31  
10 7 John Fairclough & Mervyn Rogers160/ 32050.00  
11 3 Dorothy Fitzjohn & John Phelps159/ 32049.69  
12 2 Neil Matthews & Andrew Roberts153/ 32047.81  
13 9 Fred Allen & Vera Donert147/ 32045.94  
14 15 Caroline Turner & Mary Oram143/ 32044.69  
15 11 Lena Williams & Pauline Hunt138/ 32043.13  
16 8 Paul Artiss & Janice Turton128/ 32040.00  
17 13 Vee Simmonds & Hilary Clay113/ 32035.31  
18 12 Freda Voss & Christine Blackburn85/ 32026.56  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pair Total
1 3 2 0 0 5 15 2 6 6 13 3 16 16 6 16 12 16 8 11 5 1 161
2 4 9 9 14 1 10 10 8 6 6 12 5 6 2 6 12 0 8 14 11 2 153
3 8 7 14 8 12 10 10 4 10 13 0 9 1 12 6 6 5 8 5 11 3 159
4 0 13 4 2 6 1 10 16 14 16 16 14 1 14 6 0 12 8 5 5 4 163
5 3 13 16 8 5 6 10 10 0 13 14 1 11 9 14 16 9 16 5 2 5 181
6 16 7 9 8 1 10 10 0 12 3 7 11 11 16 6 6 14 0 12 16 6 175
7 8 7 14 16 14 3 4 2 6 9 9 12 5 12 6 12 9 2 5 5 7 160
8 14 0 9 8 16 3 0 13 1 9 3 9 4 0 10 14 2 8 5 0 8 128
9 8 0 0 8 11 1 6 16 10 10 7 4 15 4 6 2 4 8 16 11 9 147
10 13 14 7 8 15 6 12 14 6 3 13 7 15 2 6 6 11 2 11 14 10 185
11 0 9 7 2 2 13 6 12 15 7 0 2 11 9 10 10 7 0 5 11 11 138
12 12 7 2 0 4 6 16 3 2 0 6 1 5 7 2 0 0 8 4 0 12 85
13 8 9 2 8 0 13 6 0 1 0 10 15 5 7 0 4 2 16 2 5 13 113
14 8 9 7 8 10 15 16 13 15 16 2 15 0 10 10 10 16 8 11 11 14 210
15 2 16 12 14 8 0 0 3 16 3 13 0 5 0 10 4 7 14 11 5 15 143
16 16 3 9 8 8 16 6 6 10 3 9 5 10 14 10 4 11 8 11 16 16 183
17 8 16 7 8 11 10 14 10 4 13 4 11 11 4 10 10 14 8 11 11 17 195
18 13 3 16 16 15 6 6 8 10 7 16 7 12 16 10 16 5 14 0 5 18 201



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A K 10 5 3 2
9
9 3 2
♣ Q J 5
 
♠ 8 6
10 6 4 3 2
10 6 4
♣ K 9 3
  ♠ J 4
A K 7 5
K Q 7
♣ A 10 4 2
  ♠ Q 9 7
Q J 8
A J 8 5
♣ 8 7 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 4H-2E100 313
3 14 2S+1N140 88
4 16 4H-1E50 016
5 18 4H-2E100 313
6 11 4SN420 160
7 13 2S+1N140 88
8 15 3S+1N170 142
12 2 5H-3W150 124
17 9 3SN140 88
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 7 5
K Q J 6
A 7 5
♣ Q 10 2
 
♠ 8 2
A 9 4 3
10 9 4 2
♣ 9 4 3
  ♠ A Q 6 4
10 7 5 2
J 8 6
♣ K 8
  ♠ K 10 9 3
8
K Q 3
♣ A J 7 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 2N+3N210 214
3 14 3N+1S630 79
4 16 3N+2N660 133
5 18 3N+2N660 133
6 11 3N+1N630 79
7 13 3N+1N630 79
8 15 3N-1N 100016
12 2 3N+1S630 79
17 9 3N+3N690 160
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 6 5
A J 6 5 2
Q
♣ Q J 9 4 3
 
♠ 10 8 7 4 3
7 4
J 7 6 2
♣ A 8
  ♠ A Q 9 2
Q 9
A 10 8
♣ K 6 5 2
  ♠ K J
K 10 8 3
K 9 5 4 3
♣ 10 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 2S+2E 170016
2 11 4H-1N 5097
4 15 1NE 90412
5 9 2H+2N170 160
6 10 4H-1N 5097
7 12 3HN140 142
8 14 2H-1N 5097
13 3 2SW 110214
16 17 4H-1N 5097
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10
A 9 6
A 10 9 4 3 2
♣ 10 7
 
♠ J 9 8 5
Q 10
Q J 5
♣ 5 4 3 2
  ♠ 4 3 2
J 8 7 5 3
8
♣ A K Q 9
  ♠ A K 7 6
K 4 2
K 7 6
♣ J 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 3N-1S 100016
2 11 3N+1S630 142
4 15 1N+1S120 214
5 9 3D+1N130 88
6 10 3D+1N130 88
7 12 3N+2S660 160
8 14 2D+2N130 88
13 3 2D+2N130 88
16 17 3D+1N130 88
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 4
K 8 4 3
A 6 5 3
♣ Q 7 4
 
♠ A Q J 5 2
Q 5 2
10 9 8 7
♣ J
  ♠ 9 7 6 3
10
Q J
♣ A K 10 6 5 2
  ♠ K 8
A J 9 7 6
K 4 2
♣ 9 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3S+1W 170511
2 10 4SW 420115
3 12 0 124
5 17 3S+1W 170511
6 18 4SW 420115
7 11 4S-1W50 142
8 13 2HS110 160
14 4 2S+1W 140106
15 16 4C+1E 15088
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 5 4
8
K 5 4 2
♣ 10 8 7 4 2
 
♠ A K 10 9 8 2
K 5 4 3
10 6
♣ 5
  ♠ 7 6
10 9 6
Q J 9 8 7 3
♣ Q 3
  ♠ J 3
A Q J 7 2
A
♣ A K J 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3N+1N430 151
2 10 5CS400 106
3 12 5CS400 106
5 17 3C+2S150 610
6 18 5CS400 106
7 11 3H-1S 50313
8 13 4H-1S 50313
14 4 3N+1N430 151
15 16 3N-2S 100016
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 3
Q J 5 2
7 4 2
♣ K Q 10
 
♠ K J 2
K 9 6 4 3
Q 6 3
♣ 5 3
  ♠ A 8 5 4
10
A K J 10 9
♣ 8 7 2
  ♠ 10 7 6
A 8 7
8 5
♣ A J 9 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 17 1S+2E 140214
2 18 2SE 110106
3 11 2D+1E 110106
4 13 1D+2E 110106
5 16 2D+1E 110106
6 9 3DE 110106
7 10 3D+1E 130412
8 12 3C-3N 300016
14 15 2DE 90160
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ J 9 7 2
K Q 8 6
K 10 8 6
♣ 8
 
♠ 10 4 3
10 3
Q 7 5
♣ 10 7 6 3 2
  ♠ A Q 8
A J 9
A 4 2
♣ K J 9 4
  ♠ K 6 5
7 5 4 2
J 9 3
♣ A Q 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 17 1C+1E 90610
2 18 2H-1S 5088
3 11 1N-2S 100412
4 13 3N-3E150 160
5 16 2N-1E50 106
6 9 2N+1E 150016
7 10 2NE 120214
8 12 2N-2E100 133
14 15 2N-2E100 133
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 3 2
J 10
6 5 4 3
♣ K Q 7 5
 
♠ A 10
A K 6 4
A Q 9 2
♣ A 10 4
  ♠ K 8 7 4
9 3 2
J 8
♣ 8 6 3 2
  ♠ Q J 6 5
Q 8 7 5
K 10 7
♣ J 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 3NW 600610
2 9 3NW 600610
3 10 2N+2W 180106
4 12 2H+1W 140142
6 17 2N+1W 150124
7 18 3NW 600610
8 11 3N+1W 630115
13 14 3N+1W 630115
15 5 3N-2W200 160
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 3
K Q 10 7 3
8
♣ A J 6 5 3
 
♠ 10 8 7
A 2
A K J 10 7 6 5 3
♣ ---
  ♠ Q 9 6
J 8 6
9 4 2
♣ Q 9 8 7
  ♠ K J 5 4 2
9 5 4
Q
♣ K 10 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 5D-2W200 133
2 9 3DW 110610
3 10 5D-2W200 133
4 12 5Dx-2W500 160
6 17 4DW 130313
7 18 4D-1W100 97
8 11 4D-1W100 97
13 14 5H-3N 300016
15 5 4DW 130313
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 10 3
Q 8 7 4 2
8
♣ 9 8 3 2
 
♠ K
10 6 3
10 7 6 4 3 2
♣ A J 4
  ♠ Q J 7 6
J 9
A Q J 9
♣ K 6 5
  ♠ 9 8 5 4 2
A K 5
K 5
♣ Q 10 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 2D+1W 110313
2 17 1NN90 124
3 18 4S-4N 200016
4 11 2S+1S140 160
5 14 2HS110 142
7 9 2S-1E50 97
8 10 3DW 110313
12 13 1S-1S 50610
16 6 4D-1W50 97
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 8
8 6
J 9 7 6
♣ Q J 10 9 7 2
 
♠ A 5 3
10 4
K 10 4 2
♣ K 6 5 3
  ♠ Q J 7 6 2
Q 9 5 3
Q 8 5
♣ A
  ♠ K 10 9 4
A K J 7 2
A 3
♣ 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 3D-3W150 160
2 17 3N-1S 100511
3 18 2S-1E50 97
4 11 2HS110 142
5 14 2SE 110115
7 9 3S-2E100 124
8 10 3S-1E50 97
12 13 2SE 110115
16 6 1H-1S 100511
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A Q 3
J 9 6
6 4 2
♣ Q J 8 3
 
♠ K 10 8 5
K 10 8 7 5
A 9
♣ K 2
  ♠ J 4 2
A 4
8 7
♣ A 10 9 7 6 4
  ♠ 9 7 6
Q 3 2
K Q J 10 5 3
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 4H-2W200 160
2 16 3D-1S 100610
3 9 2H+1W 140115
4 10 3HW 140115
5 13 2H-1W100 115
6 15 3S-1W100 115
8 18 2HW 110412
11 12 4S-1E100 115
17 7 3H-1W100 115
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A J 8 7 6 4 2
Q J 3
9
♣ K 3
 
♠ K Q 10
A K 9
A 10 5
♣ J 7 6 2
  ♠ 3
10 7 6 5 2
Q 8 7 6
♣ A Q 9
  ♠ 9 5
8 4
K J 4 3 2
♣ 10 8 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 2NW 120610
2 16 4Sx-3N 500214
3 9 3S-1N 50124
4 10 3N-1W50 142
5 13 3S-2N 10097
6 15 2SN110 160
8 18 4HxE 590016
11 12 3S-2N 10097
17 7 3N+2W 460412
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A Q J 6 3 2
7 4
7 3
♣ 10 6 5
 
♠ 8 7
K Q 10 6 3
6 5
♣ A K 7 2
  ♠ K 9
A J 8 2
A K 8
♣ 9 8 4 3
  ♠ 10 5 4
9 5
Q J 10 9 4 2
♣ Q J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 2H+4W 230160
2 15 4H+1W 450610
3 17 4H+1W 450610
4 18 4H+1W 450610
5 12 4HW 420142
6 14 4H+1W 450610
7 16 4H+1W 450610
9 8 4H+1W 450610
10 11 4H+1W 450610
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 10 2
A
A J 9 8
♣ K 8 6 5 2
 
♠ 5
Q J 9 6 3
K Q 7 3 2
♣ 9 3
  ♠ Q J 9 8 7 6
7 5 4
10 6
♣ 10 4
  ♠ K 4 3
K 10 8 2
5 4
♣ A Q J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 3N+2S460 124
2 15 3N+2N460 124
3 17 3N+1S430 610
4 18 3C+3S170 016
5 12 3N+4N520 160
6 14 3N+1S430 610
7 16 3N+2S460 124
9 8 5C+1S420 214
10 11 3N+1S430 610
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q
K 4 3 2
10 8 6 4
♣ 10 5 4 2
 
♠ K 10 7
A 9 8
K Q 9 2
♣ Q J 8
  ♠ A 9
Q J 10 6 5
A 7 5 3
♣ A 6
  ♠ J 8 6 5 4 3 2
7
J
♣ K 9 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 12 5D-3W150 160
2 14 4Sx-3S 500016
3 16 4H+1E 450511
4 9 4HE 420124
5 11 3N+1W 43097
6 13 4H-1E50 142
7 15 3N+1E 43097
8 17 3N+2W 460214
18 10 4H+1E 450511
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 8 2
8 6 2
A K Q 4
♣ Q 9 3
 
♠ A K 7 6 5 4
10 7
J 3 2
♣ A 7
  ♠ 10 3
A K Q 3
10 7 6
♣ K J 6 4
  ♠ J 9
J 9 5 4
9 8 5
♣ 10 8 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 12 3N-1E50 88
2 14 4S-1W50 88
3 16 3S-1W50 88
4 9 4S-1E50 88
5 11 3N-3E150 160
6 13 1N-2N 200016
7 15 2S+1W 140214
8 17 4S-1E50 88
18 10 4S-2W100 142
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 3
10 6 5 3
K 7 4
♣ 10 8 3 2
 
♠ K Q 7 5
K Q 4 2
---
♣ A J 9 7 6
  ♠ 10 8 6 4 2
A J
Q 10 6 2
♣ K 5
  ♠ J 9
9 8 7
A J 9 8 5 3
♣ Q 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 13 3S+1E 170142
3 15 4S+2E 680511
4 17 4S+2W 680511
5 10 4S+2E 680511
6 12 4SE 620124
7 14 4S+2E 680511
8 16 4S+2E 680511
9 18 6S-1E100 160
11 1 4S+2E 680511
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 7 5 4
10 7
A 9 3
♣ K Q J 7
 
♠ Q 10 9
Q 6 5 4 2
10 8 2
♣ A 4
  ♠ 3 2
J 9 8 3
J 7 6 4
♣ 10 6 5
  ♠ A J 8 6
A K
K Q 5
♣ 9 8 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 13 5SN650 115
3 15 4S+1N650 115
4 17 3N+1N630 511
5 10 4SS620 214
6 12 3N+2N660 160
7 14 3N+1N630 511
8 16 3NN600 016
9 18 4S+1N650 115
11 1 5SN650 115

Ranking

Results produced on Tuesday 03 March 2009 at 7:25 PM